प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको मत विवरण
क्षेत्र नं.१
मतदाता संख्या: ९१९६१ खसेको मत: ५५९९३ सदर मत: ५२९०४ वदर मत: ३०८९
| क्र.सं | उमेदवारको नाम | पार्टी | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
| १ | राजकुमार श्रेष्ठ | ए.ने.क.पा माओबादी | २१३२० |
| २ | अरुण प्रशाद नेपाल | ने.क.पा एमाले | १२१२४ |
| ३ | मोहन बहादुर बस्नेत | नेपाली काँग्रेस | ७६७१ |
| ४ | पशुपति शम्सेर ज.ब.रा | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ५९६६ |
| ५ | लाक्पा शेर्पा | ने.क.पा. माले | २८१४ |
| ६ | बसन्त भण्डारी | जनमोर्चा नेपाल | ४११ |
| ७ | भुपेन्द्रबहादुर थापा | राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी | ३०९ |
| ८ | लक्षमण उप्रेती | ने.का.पा एकिकृत | २४२ |
| ९ | लाक्पा घ्याम्छो लामा | ताम्शालिङ्ग नेपाल राष्ट्रिय पार्टी | २३९ |
| १० | कृष्ण प्रसाद सुवेदी | राष्ट्रिय जनमोर्चा | २३८ |
| ११ | इन्द्र बहादुर ठकुरी | शान्ती पार्टी नेपाल | १५६ |
| १२ | दावा साँगे लामा | स्वतन्त्र | १३७ |
| १३ | चन्द्र देवी लासिवा | ने.म.कि.पा. | ९२ |
| १४ | बुद्ध सिद्धि लामा | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च | ८५ |
| १५ | गृमी लामा | मुस्कान सेना नेपाल पार्टी | ७० |
| १६ | माधव प्रसाद भण्डारी | रा.प्र.पा. नेपाल | ३० |
क्षेत्र नं. २
मतदाता संख्या: ८८०६७ खसेको मत: ५५०५६ सदर मत: ५२०१४ वदर मत: ३०४२
| क्र.सं | उमेदवारको नाम | पार्टी | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
| १ | अग्नीप्रसाद सापकोटा | ए.ने.क.पा.(माओवादी) | ३०१७५ |
| २ | सुभाष कर्माचार्य | ने.क.पा. (एमाले) | १००६३ |
| ३ | भुपेन्द्रबहादुर थापा | नेपाली काँग्रेस | ५२४१ |
| ४ | बाबुराम खड्का | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | २७४३ |
| ५ | अम्बिका सिलवाल | ने.क.पा. माले | २०९४ |
| ६ | टंक प्रसाद ढुंगेल | जनमोर्चा नेपाल | ४४९ |
| ७ | भुपेन्द्रबहादुर तामाङ | राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी | ३०५ |
| ८ | सोनाम लामा | नवजनवादी मोर्चा | २५१ |
| ९ | दईन्द्रबहादुर ठकुरी | मुस्कान सेना नेपाल पार्टी | १८८ |
| १० | देवीप्रसाद दुलाल | ने.क.पा. एकिकृत | १५९ |
| ११ | माइला तामाङ | ताम्सालिङ्ग नेपाल राष्ट्रिय दलिय दल | १२३ |
| १२ | हेम विक्रम सिलवाल | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ७७ |
| १३ | महेश्वर लाल श्रेष्ठ | दलित जनजाति पार्टी | ५४ |
| १४ | निर्मल प्रसाद दंगाल | राष्ट्रिय जनमोर्चा | ३७ |
| १५ | रमेश श्रेष्ठ | संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्च | २९ |
| १६ | विकास लामा | स्वतन्त्र | २६ |
क्षेत्र नं. ३
मतदाता संख्या: ८०३२९ खसेको मत: ४९३६२ सदर मत: ४७०३५ वदर मत: २३२७
| क्र.सं | उमेदवारको नाम | पार्टी | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
| १ | दावा तामाङ | ए.ने.क.पा.(माओवादी) | १४२१६ |
| २ | शेरबहादुर तामाङ | ने.क.पा. (एमाले) | १४११६ |
| ३ | पशुपति शम्शेर ज.व.रा. | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १००२३ |
| ४ | निमा ग्याल्जेन शेर्पा | नेपाली काँग्रेस | ७२४५ |
| ५ | शम्भुप्रसाद पाण्डे | ने.क.पा. माले | ९३८ |
| ६ | फुर्वा स्याङवो | ने.क.पा. एकिकृत | २४४ |
| ७ | भुवनकुमार तामाङ | राष्ट्रिय जनमोर्चा | १६२ |
| ८ | विजय कुमार तामाङ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल | ४५ |
| ९ | रविन्द्र श्रेष्ठ | मुस्कान सेना नेपाल पार्टी | २९ |
| १० | दावा स्याञ्वो लामा | स्वतन्त्र | १७ |