जनसंख्याको आधारमा सिन्धुपाल्चोक
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | पुरुष | १,५२,०१२ |
| २ | महिला | १,५३,८४५ |
| जम्मा जनसंख्या | ३,०५,८५६ |
स्रोतः केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग (जनगणना २०५८)
साक्षरताको आधारमा सिन्धुपाल्चोक
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | पुरुष | ५१.८ % |
| २ | महिला | २९.५ % |
| औसत साक्षरता | ४०.६ % |
स्रोतः जिशिका सिन्धुपाल्चोक
धर्मको आधारमा सिन्धुपाल्चोक
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | हिन्दु | ६२.५३ % |
| २ | बौद्ध | ३७.०३ % |
| ३ | क्रिश्चियन | ०.३१ % |
| ४ | मुस्लिम | ०.०२ % |
| ५ | किराँत | ०.०१ % |
| ६ | अन्य | ०.०९ % |
स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०५८
जातिगत आधारमा सिन्धुपाल्चोक
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | तामाङ | ३२.२१ % |
| २ | क्षेत्री | १८.७९ % |
| ३ | नेवार | ११.५५ % |
| ४ | ब्राम्हण | ११.४८ % |
| ५ | शेर्पा | ५.४० % |
| ६ | कामी | ३.६७ % |
| ७ | माझी | १.७३ % |
| ८ | मगर | १.५६ % |
| ९ | गुरुङ | १.५५ % |
| १० | दमाई | १.४४ % |
| ११ | थामी | १.३६ % |
| १२ | सार्की | १.२३ % |
| १३ | अन्य | ८.०३ % |
स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०५८
मातृभाषाका आधारमा सिन्धुपाल्चोक
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | नेपाली मातृभाषा | ५२.६२ % |
| २ | तामाङ | ३२.०५ % |
| ३ | नेवारी | ७.२३ % |
| ४ | शेर्पा | ३.५६ % |
| ५ | योल्मो | १.१९ % |
स्रोतः राष्ट्रिय जनगणना २०५८
यातायात क्षेत्रमा सिन्धुपाल्चोक (आ ब २०६२/०६३ सम्म)
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | सडक यातायातको पहुँच पुगेका गाविसको संख्या | ६० |
| २ | सडक लम्बाई | ३९९ कि मी |
| ३ | कालोपत्रे सडक | ९३ कि मी |
| ४ | ग्राभेल सडक | ५१ कि मी |
| ५ | कच्ची सडक | २५५ कि मी |
स्रोतः जिविस, सिन्धुपाल्चोक
विधुत उपयोगका आधारमा सिन्धुपाल्चोक (आ ब २०६२/०६३ सम्म)
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | घरायसी | १७,३९३ घरधुरी |
| २ | व्यापारिक | ३२ |
| ३ | गैर–व्यापारिक | ९० |
| ४ | औद्योगिक | २७७ |
| ५ | सडक बत्ती | ४ |
| ६ | मन्दिर | १३ |
| ७ | अस्थायी | १ |
स्रोतः नेविप्रा, सिन्धुपाल्चोक
सञ्चारमा सिन्धुपाल्चोक
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | टेलिफोन लाईन | ४०६ |
| २ | फोन पुगेको गाविस | २२ |
| ३ | केवल अपरेटर | ६ |
| ४ | साप्ताहिक टेलिभिजन (केवल मार्फत) | २ |
| ५ | हुलाक कार्यालय | ७९ |
| क) जिल्ला हुलाक | १ | |
| ख) इलाका हुलाक | १३ | |
| ग) अतिरिक्त हुलाक | ६५ |
स्रोतः जिविस, सिन्धुपाल्चोक
शैक्षिक संस्थाका आधारमा सिन्धुपाल्चोक
| क्र.सं. | विवरण | गणना |
|---|---|---|
| १ | प्राथमिक विद्यालय | ३९६ |
| २ | निमावि | ६० |
| ३ | मावि | ६९ |
| ४ | उमावि | १८ |
| ५ | क्याम्पस | ५ |
स्रोतः जिशिका, सिन्धुपाल्चोक